序号 | 项目 | 样品要求 | 测试方法 | 联系我们 |
|
1 | 糖类 | 总糖 | 1g干样/10g鲜样 | GB/T 15672-2009 采用苯酚-硫酸比色法 |
|
2 | 可溶性总糖 | 1g干样/2g鲜样 | 蒽酮法 |
3 | 还原糖 | 1g干样/2g鲜样 | 3,5-二硝基水杨酸比色法 |
4 | 糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖) | 1g干样/5g鲜样 | 蒽酮比色法 |
5 | 糖组分(DL-木糖、DL-木糖、蔗糖、鼠李糖、 阿拉伯糖、麦芽糖、棉子糖、D-半乳糖、甘露醇、海藻糖、D-山梨醇、D-果糖) | 1g干样/5g鲜样 | GB 5009.8-2016 以高效液相色谱-示差检测器检测所提取样品中糖含量(目前只接受水果类的糖组分测定) |
6 | 多糖 | 1g干样/10g鲜样 | ① 采用苯酚-硫酸比色法(参考NY/T 1676-2008) ② 采用蒽酮硫酸比色法 ③采用苯酚-硫酸比色法 |
0.5g干样/4g鲜样 |
7 | 可溶性固形物 | 4g鲜样 | NY/T 2637-2014 采用折光法 |
8 | β-葡聚糖 | 0.2g干样 | 采用试剂盒测定 |
9 | 淀粉类 | 可溶性淀粉 | 1g干样/2g鲜样 | 采用碘显色法 |
|
10 | 总淀粉 | 1g干样/10g鲜样 | 采用酸水解-DNS法 |
11 | 直链淀粉 | 1g干样/10g鲜样 | GB 7648-87 采用碘显色法 |
12 | 直链淀粉和支链淀粉 | 1g干样/10g鲜样 | DB32/T 2265-2012 采用双波长比色法 |
13 | 蛋白类 | 粗蛋白 | 0.5g干样/2g鲜样 | GB 5009.5-2016采用凯氏定氮法 |
|
14 | 可溶性蛋白 | 1g干样/2g鲜样 | 采用考马斯亮蓝法 |
15 | 蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) | 2g干样 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量 |
16 | 纤维类 | 半纤维素 | 1g干样/4g鲜样 | 采用盐酸水解法 |
|
17 | 纤维素 | 1g干样/4g鲜样 | ①采用硫酸蒽酮比色法 ②采用重量法 |
18 | 木质素 | 1g干样/4g鲜样 | 采用72%硫酸酸解-滴定法 |
19 | 木质素单体 | 1g干样/4g鲜样 | 高效液相色谱法 |
20 | 粗纤维 | 10g干样/60g鲜样 | GB/T 5009.10-2003 采用范式洗涤法 |
21 | 酸性洗涤纤维 | 2g干样 | NY/T 1459-2007 采用范式洗涤法 |
22 | 中性洗涤纤维 | 2g干样 | GB/T 20806-2006 采用范式洗涤法 |
23 | 总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维 | 8g干样/100g鲜样 | GB 5009.88-2014 采用酶重量法 |
24 | 氨基酸类 | 总游离氨基酸 | 2g鲜样 | 采用茚三酮比色法 |
|
25 | 赖氨酸 | 0.5g干样 |
26 | 脯氨酸 | 2g鲜样 |
27 | 35种游离氨基酸 | 2g鲜样 | GB/T 30987-2020 以氨基酸分析仪检测 |
28 | 35种水解氨基酸 | 2g鲜样 | GB 5009.124-2016以氨基酸分析仪检测 |
29 | 维生素类 | 维生素C(L+ 抗坏血酸) | 40g鲜样(可食部分) | 采用2,6-二氯靛酚滴定法 |
|
30 | 维生素E | 0.4g干样/1g鲜样 | 邻菲罗啉比色法 |
31 | 维生素B1 | 0.4g干样/1g鲜样 | GB 5009.84-2016 食品中维生素B1的测定 |
32 | 维生素B2 | 0.4g干样/1g鲜样 | GB 5009.85-2016 食品中维生素B2的测定 |
33 | 维生素B6 | 0.4g干样/1g鲜样 | GB 5009.154-2016 食品中维生素B6的测定 |
34 | 维生素B12 | 0.4g干样/1g鲜样 | GB 5413.14-2010 婴幼儿食品和乳品中维生素B12的测定 |
35 | 有机抽提物 | 粗脂肪 | 10g干样/20g鲜样 | GB 5009.6-2016采用索氏抽提法 |
|
36 | 苯醇抽提物 | 3g干样 | GB/T 2677.6-94采用索氏抽提法 |
37 | 酸类 | 可滴定酸/总酸 | 20g鲜样(可食部分) | 采用酸碱滴定法 |
|
38 | 草酸 | 100g鲜样 | 采用水杨酸铁络合物比色法 |
39 | 琥珀酸、苹果酸、柠檬酸、莽草酸、酒石酸、草酸 | 100g鲜样 | GB 5009.157-2016 高效液相色谱法 |
40 | 果胶类 | 可溶性果胶/原果胶/总果胶 | 1g干样/2g鲜样 | 采用咔唑比色法 |
|
41 | 叶绿素类 | 叶绿素总量 | 1g鲜样(除去大叶脉后) | 采用乙醇/丙酮提取-比色法 |  |
42 | 叶绿素a |
43 | 叶绿素b |
44 | 胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量 | 2g鲜样(除去大叶脉后) | 采用乙醇提取-比色法 |  |
45 | β胡萝卜素 | 0.4g干样/6g鲜样 | 采用苏丹红比色法 |
46 | 叶绿素a/叶绿素b/类胡萝卜素/叶黄素 | 2g鲜样(除去大叶脉后) | 采用乙醇-丙酮混合液浸提法 |
47 | 番茄红素 | 10g鲜样(可食部分) | 采用石油醚浸提法 |
48 | 类黄酮色素类 | 黄酮 | 1g干样/4g鲜样 | 采用分光光度法 |
|
49 | 异黄酮 | 2g干样/20g鲜样 | 采用乙醇提取,紫外分光光度法 |
50 | 花青素 | 2g干样/10g鲜样 | 采用盐酸-甲醇浸提法 |
10g干样 |
51 | 花色苷 | 5g鲜样 | 采用pH示差法 |
| 酚类 | 总酚 | 1g干样/3g鲜样(可食部分) | 采用福林酚比色法 |  |
53 | 茶多酚 | 0.4g干样/4g鲜样 | GB/T 8313-2018 采用福林酚比色法 |
54 | 棉酚(棉花) | 4g干样(磨碎,过2.8 mm孔筛) | GB/T 13086-91 采用苯胺比色法 |
55 | 儿茶素 | 1g干样 | 采用盐酸-香草醛比色法 |
56 | 单宁 | 10g干样(不能提前粉碎) | ① GB/T 15686-2008采用二甲基甲酰胺溶液提取,比色法 ② NY/T 1600--2008 采用磷钼酸-磷钨酸比色法 |
5g鲜样(可食部分)/10mL |
57 | 生物碱 | 总生物碱 | 1g干样 | 采用氯仿提取酸性染料比色法(以石斛碱定量) |
|
58 | 甜菜碱 | 4g干样(磨碎,过60目孔筛) | NY/T 1746-2009 采用雷氏盐沉淀法 |
| 咖啡碱 | 4g干样 | GB/T 8312-2013采用浸提法 |
60 | 参碱、氧化苦参碱、槐定碱、槐果碱、苦豆碱 | 4g干样 | 高效液相色谱法 |
61 | 其他 | 硝酸盐 | 10g鲜样 | GB 5009.33-2016 采用第三法 紫外分光光度法 鲜 |
|
62 | 亚硝酸盐 | 10g鲜样 | GB 5009.33-2016 采用第二法 盐酸萘乙二胺法 |
63 | pH | 20g鲜样 | ① 采用电极法 ② GB 5009.237-2016采用电极法 |
64 | 根系活力 | 4g鲜样(清洗后) | 采用氯化三苯基四氮唑(TTC)法 |
65 | 总三萜 | 0.5g干样(过60目筛) | DB34/T 485-2004采用香草醛-冰乙酸法 |
66 | 三萜及甾醇 | 0.5g干样(过60目筛) | 采用香草醛-冰乙酸法 |
67 | 面筋 | 20g干样 | GB/T 5506.1-2008 采用手洗法 |
68 | 总皂苷 | 0.8g干样(过65目筛) | GB/T 22464-2008 采用乙酸乙酯提取比色法 |
69 | 大豆皂苷 | 0.2g干样 | 采用回流提取甲醇硫酸法(以薯蓣皂苷元定量) |
70 | 灰分 | 20g干样 | GB 5009.4-2016 采用直接灰化法 |
71 | 水分 | 10g鲜样 | GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |
72 | 水浸出物 | 5g干样 | GB/T 8305-2013采用热浸法 |