序号 | 项目 | 样品要求 | 测试方法 | 联系我们 |
|
1 | 氮 | 总氮 | 30ml(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考HJ 636-2012 采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定水质总氮含量 |
|
2 | 铵态氮 | 150mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | ①采用靛酚蓝比色法测定水质铵态氮含量 ②参考HJ 535-2009 采用纳氏试剂分光光度法测定水质铵态氮含量 |
3 | 硝态氮 | 30mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 采用双波段紫外比色法测定水质硝态氮含量 |
4 | 亚硝酸盐氮 | 150mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考GB/T 7493-1987 采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水质亚硝态氮含量 |
5 | 凯氏氮 | 150mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考GB 11891-89 采用滴定法/比色法测定水质凯氏氮含量 |
6 | 钙、镁、锌、铜、铁、锰、硼等离子 | 30mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考HJ 776-2015 ICP-AES测定水质金属离子含量 |
|
7 | 铅、镉、汞、铬、砷、锡、钼、银、铷等元素 | 30mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 原子荧光法 HJ 694-2014 |
8 | 总磷 | 75mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考GB/T 11893-1989 采用过硫酸钾氧化-钼蓝比色法测定水质总磷含量 |
9 | 总有机碳 | 45mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考HJ 501-2009 采用燃烧氧化—非分散红外吸收法测定水质总有机碳含量 |
10 | 硫酸盐 | 75mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考GB 11899-1989 采用重量法测定水质硫酸盐含量 |
11 | 全盐 | 300mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考HJ/T 51-1999 采用重量法测定水质全盐含量 |
12 | PH、EC等 | 150mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考GBT 6920-1986/GBT 6908-2018 采用电极法测定水质pH、电导率 |
13 | COD | 30mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | 参考HJ 828-2017 采用重铬酸盐法测定水质COD含量 |
|
14 | 离子 | 碳酸氢根、碳酸根、氯离子、硫酸根等 | 150mL(短期4℃/长期-80℃~-20℃) | ①采用化学滴定法测定碳酸氢根、碳酸根、氯离子含量; ②采用硝酸银滴定法测定水质氯离子含量; ③采用硫酸钡比浊法测定水质硫酸根含量 |
研究领域
1、HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范2、HJ 91.1-2019 污水监测技术规范3、HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法4、HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法5、HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法